五行
我的五行属什么?
八字里说“我属什么五行”,看的是日主,也就是出生那天的天干,而不是出生年。输入出生日期就能查到;另外两种常见说法,年份五行和纳音,也会一起列出来。
查你的五行
同一个问题,三种答案
问“我的五行属什么”,不同的人会按三种不同的规则回答。将近一半的人,三种答案是三种不同的五行,所以先要知道看的是哪一种。
一、日主五行
这是八字的答案。日主是日柱的天干,一共十个,五行各分阴阳。八字把日主看作命主本人,命盘里其他七个字,都按它们和日主的关系来解读。查日主只需要出生日期,深夜出生的人除外。
二、出生年的五行
这是生肖的说法,“金马年”里的“金”指的就是它,也就是出生年天干的五行。看年份的尾数就能推出来:尾数0、1属金,2、3属水,4、5属木,6、7属火,8、9属土。八字把年柱看作根基和早年,而不是命主本人。另外,生肖类网站多以春节换年,八字则以立春换年,下文细说。
三、纳音五行
民间说“我是金命”“我是火命”,多半指的是纳音。六十甲子里,每个纳音管两个相连的年份,比如1984年甲子、1985年乙丑都是海中金,这两年出生的人就常被称为金命。纳音有自己的一套对应关系,和前两种答案常常对不上。
一个人,三种五行
本站的示例命盘用的是虚构的出生信息:1984年5月24日晚上8点,上海。它的日主是戊土,意象是高山;出生年是甲子年,年干属木,即木鼠年;这一年的纳音是海中金,属金。土、木、金,同一个人有三种答案。八字以第一种看命主本人,另外两种说的是出生那一年。
八字的年从立春算起
八字以立春为一年的开始,也就是太阳走到黄经315度的时刻,每年在2月3日到5日之间。春节按月亮计算,每年在1月21日到2月20日之间移动。生日落在两者之间的人,生肖网站和八字给出的年份就不一样。
举一个虚构的例子:1990年2月1日出生。那一年春节在1月27日,多数生肖网站会说这是金马年出生;立春在2月4日北京时间上午10点13分,所以在八字里,年柱仍是己巳,属土蛇。如果正好生在立春当天,就要看具体时辰,下面的表格列出了每一年立春的时刻。
深夜出生为什么可能不同
八字在晚上11点换日,而不是午夜12点,而且按出生地的太阳时计算,不按钟表时间。换算成钟表时间,这个时刻大约在晚上10点到凌晨3点之间,要看出生地和当时是否实行夏令时:上海在晚上11点前后,夏天的马德里在凌晨1点以后,喀什在凌晨2点前后。在这段时间出生的人,日主可能是后一天的,也可能是前一天的,所以查询结果会把两种都列出来,再用完整排盘按出生时间和地点确定。
也有流派以午夜换日。本站采用哪一种规则、别的流派有什么不同,见方法论。
只有一种五行吗?
日主五行只是起点,不是整张命盘。每张命盘里五行都有,只是多少不同;八字看的是它们围绕日主怎样平衡:哪些帮扶日主,哪些消耗它,季节又添了什么。想知道你八个字里五行各有多少,可以用八字五行查询;完整的分析,见八字排盘。
1930至2030年各年五行
每一年从立春开始。下表列出立春的北京时间、年柱、年干五行与生肖,以及纳音。生在当年立春之前的人,属于上一行的年份。
| 年份 | 立春(北京时间) | 年柱 | 年干五行与生肖 | 纳音 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 2月4日20:51 | 庚午 | 金,马 | 路旁土 |
| 1931 | 2月5日02:40 | 辛未 | 金,羊 | 路旁土 |
| 1932 | 2月5日08:29 | 壬申 | 水,猴 | 剑锋金 |
| 1933 | 2月4日14:09 | 癸酉 | 水,鸡 | 剑锋金 |
| 1934 | 2月4日20:03 | 甲戌 | 木,狗 | 山头火 |
| 1935 | 2月5日01:48 | 乙亥 | 木,猪 | 山头火 |
| 1936 | 2月5日07:29 | 丙子 | 火,鼠 | 涧下水 |
| 1937 | 2月4日13:25 | 丁丑 | 火,牛 | 涧下水 |
| 1938 | 2月4日19:14 | 戊寅 | 土,虎 | 城头土 |
| 1939 | 2月5日01:10 | 己卯 | 土,兔 | 城头土 |
| 1940 | 2月5日07:07 | 庚辰 | 金,龙 | 白蜡金 |
| 1941 | 2月4日12:50 | 辛巳 | 金,蛇 | 白蜡金 |
| 1942 | 2月4日18:48 | 壬午 | 水,马 | 杨柳木 |
| 1943 | 2月5日00:40 | 癸未 | 水,羊 | 杨柳木 |
| 1944 | 2月5日06:22 | 甲申 | 木,猴 | 泉中水 |
| 1945 | 2月4日12:19 | 乙酉 | 木,鸡 | 泉中水 |
| 1946 | 2月4日18:03 | 丙戌 | 火,狗 | 屋上土 |
| 1947 | 2月4日23:50 | 丁亥 | 火,猪 | 屋上土 |
| 1948 | 2月5日05:42 | 戊子 | 土,鼠 | 霹雳火 |
| 1949 | 2月4日11:23 | 己丑 | 土,牛 | 霹雳火 |
| 1950 | 2月4日17:20 | 庚寅 | 金,虎 | 松柏木 |
| 1951 | 2月4日23:13 | 辛卯 | 金,兔 | 松柏木 |
| 1952 | 2月5日04:52 | 壬辰 | 水,龙 | 长流水 |
| 1953 | 2月4日10:46 | 癸巳 | 水,蛇 | 长流水 |
| 1954 | 2月4日16:30 | 甲午 | 木,马 | 沙中金 |
| 1955 | 2月4日22:17 | 乙未 | 木,羊 | 沙中金 |
| 1956 | 2月5日04:12 | 丙申 | 火,猴 | 山下火 |
| 1957 | 2月4日09:54 | 丁酉 | 火,鸡 | 山下火 |
| 1958 | 2月4日15:49 | 戊戌 | 土,狗 | 平地木 |
| 1959 | 2月4日21:42 | 己亥 | 土,猪 | 平地木 |
| 1960 | 2月5日03:23 | 庚子 | 金,鼠 | 壁上土 |
| 1961 | 2月4日09:22 | 辛丑 | 金,牛 | 壁上土 |
| 1962 | 2月4日15:17 | 壬寅 | 水,虎 | 金箔金 |
| 1963 | 2月4日21:07 | 癸卯 | 水,兔 | 金箔金 |
| 1964 | 2月5日03:04 | 甲辰 | 木,龙 | 覆灯火 |
| 1965 | 2月4日08:46 | 乙巳 | 木,蛇 | 覆灯火 |
| 1966 | 2月4日14:37 | 丙午 | 火,马 | 天河水 |
| 1967 | 2月4日20:30 | 丁未 | 火,羊 | 天河水 |
| 1968 | 2月5日02:07 | 戊申 | 土,猴 | 大驿土 |
| 1969 | 2月4日07:59 | 己酉 | 土,鸡 | 大驿土 |
| 1970 | 2月4日13:45 | 庚戌 | 金,狗 | 钗钏金 |
| 1971 | 2月4日19:26 | 辛亥 | 金,猪 | 钗钏金 |
| 1972 | 2月5日01:19 | 壬子 | 水,鼠 | 桑柘木 |
| 1973 | 2月4日07:04 | 癸丑 | 水,牛 | 桑柘木 |
| 1974 | 2月4日13:00 | 甲寅 | 木,虎 | 大溪水 |
| 1975 | 2月4日18:59 | 乙卯 | 木,兔 | 大溪水 |
| 1976 | 2月5日00:39 | 丙辰 | 火,龙 | 沙中土 |
| 1977 | 2月4日06:33 | 丁巳 | 火,蛇 | 沙中土 |
| 1978 | 2月4日12:26 | 戊午 | 土,马 | 天上火 |
| 1979 | 2月4日18:12 | 己未 | 土,羊 | 天上火 |
| 1980 | 2月5日00:09 | 庚申 | 金,猴 | 石榴木 |
| 1981 | 2月4日05:55 | 辛酉 | 金,鸡 | 石榴木 |
| 1982 | 2月4日11:45 | 壬戌 | 水,狗 | 大海水 |
| 1983 | 2月4日17:39 | 癸亥 | 水,猪 | 大海水 |
| 1984 | 2月4日23:18 | 甲子 | 木,鼠 | 海中金 |
| 1985 | 2月4日05:12 | 乙丑 | 木,牛 | 海中金 |
| 1986 | 2月4日11:07 | 丙寅 | 火,虎 | 炉中火 |
| 1987 | 2月4日16:51 | 丁卯 | 火,兔 | 炉中火 |
| 1988 | 2月4日22:43 | 戊辰 | 土,龙 | 大林木 |
| 1989 | 2月4日04:27 | 己巳 | 土,蛇 | 大林木 |
| 1990 | 2月4日10:13 | 庚午 | 金,马 | 路旁土 |
| 1991 | 2月4日16:08 | 辛未 | 金,羊 | 路旁土 |
| 1992 | 2月4日21:48 | 壬申 | 水,猴 | 剑锋金 |
| 1993 | 2月4日03:37 | 癸酉 | 水,鸡 | 剑锋金 |
| 1994 | 2月4日09:30 | 甲戌 | 木,狗 | 山头火 |
| 1995 | 2月4日15:13 | 乙亥 | 木,猪 | 山头火 |
| 1996 | 2月4日21:08 | 丙子 | 火,鼠 | 涧下水 |
| 1997 | 2月4日03:02 | 丁丑 | 火,牛 | 涧下水 |
| 1998 | 2月4日08:56 | 戊寅 | 土,虎 | 城头土 |
| 1999 | 2月4日14:57 | 己卯 | 土,兔 | 城头土 |
| 2000 | 2月4日20:40 | 庚辰 | 金,龙 | 白蜡金 |
| 2001 | 2月4日02:29 | 辛巳 | 金,蛇 | 白蜡金 |
| 2002 | 2月4日08:24 | 壬午 | 水,马 | 杨柳木 |
| 2003 | 2月4日14:06 | 癸未 | 水,羊 | 杨柳木 |
| 2004 | 2月4日19:56 | 甲申 | 木,猴 | 泉中水 |
| 2005 | 2月4日01:43 | 乙酉 | 木,鸡 | 泉中水 |
| 2006 | 2月4日07:27 | 丙戌 | 火,狗 | 屋上土 |
| 2007 | 2月4日13:18 | 丁亥 | 火,猪 | 屋上土 |
| 2008 | 2月4日19:00 | 戊子 | 土,鼠 | 霹雳火 |
| 2009 | 2月4日00:50 | 己丑 | 土,牛 | 霹雳火 |
| 2010 | 2月4日06:47 | 庚寅 | 金,虎 | 松柏木 |
| 2011 | 2月4日12:32 | 辛卯 | 金,兔 | 松柏木 |
| 2012 | 2月4日18:22 | 壬辰 | 水,龙 | 长流水 |
| 2013 | 2月4日00:13 | 癸巳 | 水,蛇 | 长流水 |
| 2014 | 2月4日06:03 | 甲午 | 木,马 | 沙中金 |
| 2015 | 2月4日11:58 | 乙未 | 木,羊 | 沙中金 |
| 2016 | 2月4日17:45 | 丙申 | 火,猴 | 山下火 |
| 2017 | 2月3日23:34 | 丁酉 | 火,鸡 | 山下火 |
| 2018 | 2月4日05:28 | 戊戌 | 土,狗 | 平地木 |
| 2019 | 2月4日11:14 | 己亥 | 土,猪 | 平地木 |
| 2020 | 2月4日17:03 | 庚子 | 金,鼠 | 壁上土 |
| 2021 | 2月3日22:59 | 辛丑 | 金,牛 | 壁上土 |
| 2022 | 2月4日04:50 | 壬寅 | 水,虎 | 金箔金 |
| 2023 | 2月4日10:42 | 癸卯 | 水,兔 | 金箔金 |
| 2024 | 2月4日16:26 | 甲辰 | 木,龙 | 覆灯火 |
| 2025 | 2月3日22:10 | 乙巳 | 木,蛇 | 覆灯火 |
| 2026 | 2月4日04:01 | 丙午 | 火,马 | 天河水 |
| 2027 | 2月4日09:46 | 丁未 | 火,羊 | 天河水 |
| 2028 | 2月4日15:31 | 戊申 | 土,猴 | 大驿土 |
| 2029 | 2月3日21:20 | 己酉 | 土,鸡 | 大驿土 |
| 2030 | 2月4日03:08 | 庚戌 | 金,狗 | 钗钏金 |
常见问题
我的五行和生肖五行一样吗?
多数时候不一样。生肖五行来自出生年,八字的五行来自出生日,两者相同的大约只占五分之一。
我的五行会变吗?
不会。日主出生时就定了。会变的是周围的环境:每一年、每一步十年大运都带来各自的五行,八字看的是它们和日主怎样相遇。大运怎么看
不知道出生时间有关系吗?
只对深夜出生的人有影响。日主由日期决定,出生年也由日期决定,立春前后一天内出生的除外。如果你可能生在晚上10点到凌晨3点之间,查询时选“是”。
哪种五行最好?
没有最好的。每种日主都有长处,也都有短处,同一种性格往往两面都有。十大日主各有一篇详解。
最近更新:2026-10-30